Poz. | Vrsta tekočega odpadka | Številka odpadka | Cena (brez DDV) |
GREZNICE, KEMIČNI WC, MULJI MKČN IN KČN (izven OGJS) | |||
1 | nepretočne greznice | 20 03 04 | 7,30 €/tono |
2 | pretočne greznice | 20 03 04 | 25,00 €/tono |
3 | kemični WC | 20 03 04 | 55,40 €/tono |
4 | blato MKČN in KČN | 19 08 05 | 25,00 €/tono |
5 | blato MKČN in ČN (sušina nad 35 g/L in/ali organska snov pod 70 %) | 19 08 05 | 58,00 €/tono |
R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI) | |||
6 | tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi | *Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14) | 27,40 €/tono |
7 | maščobniki | 19 08 09 | 55,00 €/tono |
8 | mulj industrijske BČN | 19 08 12, 19 08 14 | 58,00 €/tono |
D9 (NENEVARNI ODPADKI) | |||
9 | manj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 62,00 €/tono |
10 | srednje obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 92,50 €/tono |
11 | bolj obremenjeni tekoči odpadki | *Tabela 2 | 120,50 €/tono |
INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL | |||
12 | industrijska odpadna voda - kanal | Izračun po metodologiji osnova 1,20 €/m3 | |
INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ | |||
13 | Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode) | 12,60 €/tono | |
14 | Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode)* | 31,00 €/tono |
* vsaj en parameter presega vrednost: KPK = 800 mg/L, TN = 75 mg/L, TP = 12 mg/L (maksimalna vrednost komunalne odpadne vode; vir DWA gradivo za upravljalce čistilnih naprav)
- Cena obdelanega odpadka v kategoriji D9 (nenevarni odpadki) je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka (analiza vzorca).
- Cene ne vključujejo DDV in prevoza.
- Veljavnost cenika od 1. 5. 2024.
direktorica CČN:
dr. Marjetka Levstek