
Zmogljivost CČN Domžale-Kamnik
149.000 PE glede na BPK5 (populacijskih ekvivalentov)
| Hidravlična obremenitev | |
| Sušni dotok | 25.000 m3/dan |
| Deževni dotok | 52.000 m3/dan |
| Zadrževalni čas | približno 27 ur |
| Obremenitev CČN | |
| Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | 8.940 kg BPK5/dan |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK) | 17.880 kg KPK/dan |
| Celotni dušik (TN) | 1.640 kg TN/dan |
| Predpisane mejne vrednosti na iztoku | |||
| Parameter | izražen kot | Enota | Mejna vrednost |
| BPK5 | O2 | mg/l | 20 |
| KPK | O2 | mg/l | 100 |
| Amonijev dušik | N | mg/l | 10* |
| Neraztopljene snovi | - | mg/l | 35 |
| *velja za temperature nad 12 °C | |||
| Mehansko čiščenje | |
| Letna količina odpadkov | 800 ton |
| Vhodno črpališče | |
| Grobe grablje | Perforacija grabelj 20 mm |
| Polžne črpalke | 4 x 170 L/s |
| Fine grablje | Perforacija grabelj 3 mm |
| Ozračeni lovilec maščob in peskolov | |
| Volumen | 500 m3 |
| Primarni usedalnik | |
| Volumen | 2000 m3 |
| Biološko čiščenje: Aeracijski bazeni | |
| Volumen prezračevalnih bazenov | 28.000 m3 |
| Število bazenov | 4 |
| Zmogljivost enega turbopuhala | 6.500 Nm3/h |
| Število vgrajenih turbopuhal | 3 |
| Črpališče povratnega blata | |
| Črpalke za povratno blato | 25 L/s |
Obdelava blata:
| Gnilišče | |
| Število gnilišč | 4 |
| Skupni volumen gnilišč | 7.200 m3 |
| Zadrževalni čas | več kot 25 dni |
| Strojna dehidracija blata | |
| Količina blata za zgoščanje | 250 m3/dan |
| Zmogljivost centrifuge | 60 m3/h |
| Število centrifug | 1 |
| Število obratovalnih ur centrifuge | 1500 h/leto |
| Vsebnost suhe snovi v končnem produktu | 32% |
| Plinohran | |
| Volumen plinohrana | 700 m3 |
| Količina proizvedenega bioplina | 2.700 Nm3/dan |
| Kurilna vrednost bioplina | 21.600 kJ/Nm3 |
| Vsebnost metana v bioplinu | 60 – 64% |
| Vsebnost ogljikovega dioksida | 35 – 39% |
| Vsebnost ostalih plinov | 1% |
| Zmogljivost plinske bakle | 200 Nm3/h |


